Nutriční informace: Tuk rostlinný roztíratelný s nízkým obsahem tuku (35 %) s přidanými rostlinnými steroly,Flora pro.activ
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | UNILEVER | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | kcal | |
Tuky celkové | 1.00 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 6.25 | g |
Sacharidy využitelné | 34.5 | g |
Cukry celkové | 8.51 | g |
Bílkoviny celkové | 0.18 | g |
Sůl | 0.3 | g |
Voda celkově | 0 | g |
Vláknina potravy | 17.99 | g |
Tuk rostlinný roztíratelný s nízkým obsahem tuku (35 %) s přidanými rostlinnými steroly má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu kcal, obsahuje 1.00g tuků a 8.51 cukru. Vláknina dosahuje 17.99g a soli obsahuje 0.3g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.