Nutriční informace: Tuk máselný (vyhláška č. 77/2003 Sb.),Butterfat (Czech Regulation No. 77/2003 Coll.)
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 3684 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 896 | kcal |
Tuky celkové | 99.5 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 63.04 | g |
Sacharidy využitelné | 0.1 | g |
Cukry celkové | 0 | g |
Bílkoviny celkové | 0 | g |
Sůl | 0 | g |
Voda celkově | 0.3 | g |
Vláknina potravy | 0 | g |
Tuk máselný (vyhláška č. 77/2003 Sb.) má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu 896 kcal, obsahuje 99.5g tuků a 0 cukru. Vláknina dosahuje 0g a soli obsahuje 0g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.