Nutriční informace: Patizon,Pattypan squash
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 0.800 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 66 | kcal |
Tuky celkové | 16 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 0.1 | g |
Sacharidy využitelné | 0 | g |
Cukry celkové | 2.5 | g |
Bílkoviny celkové | 1.6 | g |
Sůl | 0 | g |
Voda celkově | 0 | g |
Vláknina potravy | 2.3 | g |
Patizon má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu 66 kcal, obsahuje 16g tuků a 2.5 cukru. Vláknina dosahuje 2.3g a soli obsahuje 0g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.