Nutriční informace: Otruby pšeničné,Wheat bran
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 1155 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 278 | kcal |
Tuky celkové | 5.7 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 0.69 | g |
Sacharidy využitelné | 60.1 | g |
Cukry celkové | 2.3 | g |
Bílkoviny celkové | 16.8 | g |
Sůl | 0 | g |
Voda celkově | 11.8 | g |
Vláknina potravy | 40.4 | g |
Otruby pšeničné má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu 278 kcal, obsahuje 5.7g tuků a 2.3 cukru. Vláknina dosahuje 40.4g a soli obsahuje 0g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.