Nutriční informace: Mouka ze svatojánského chleba,Carob flour
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 1217 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 291 | kcal |
Tuky celkové | 0.6 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 | g |
Sacharidy využitelné | 87.1 | g |
Cukry celkové | 29.7 | g |
Bílkoviny celkové | 4.8 | g |
Sůl | 0.02 | g |
Voda celkově | 3.8 | g |
Vláknina potravy | 40.9 | g |
Mouka ze svatojánského chleba má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu 291 kcal, obsahuje 0.6g tuků a 29.7 cukru. Vláknina dosahuje 40.9g a soli obsahuje 0.02g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.