Nutriční informace: Mouka z pšenice špaldy,celozrnná
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 6.25 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 0.670 | kcal |
Tuky celkové | 1457 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 344 | g |
Sacharidy využitelné | 0.74 | g |
Cukry celkové | 72.7 | g |
Bílkoviny celkové | 1.3 | g |
Sůl | 1.1 | g |
Voda celkově | 1 | g |
Vláknina potravy | 64.5 | g |
Mouka z pšenice špaldy má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu 0.670 kcal, obsahuje 1457g tuků a 72.7 cukru. Vláknina dosahuje 64.5g a soli obsahuje 1.1g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.