Nutriční informace: Mouka z pšenice Durum,Durum wheat flour
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 1480 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 354 | kcal |
Tuky celkové | 1.2 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 0.13 | g |
Sacharidy využitelné | 73.7 | g |
Cukry celkové | 2.4 | g |
Bílkoviny celkové | 12.3 | g |
Sůl | 0 | g |
Voda celkově | 12.2 | g |
Vláknina potravy | 2.7 | g |
Mouka z pšenice Durum má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu 354 kcal, obsahuje 1.2g tuků a 2.4 cukru. Vláknina dosahuje 2.7g a soli obsahuje 0g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.