Nutriční informace: Mouka sójová plnotučná,Soy flour
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 0.670 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 1712 | kcal |
Tuky celkové | 412 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 20.9 | g |
Sacharidy využitelné | 0 | g |
Cukry celkové | 9.9 | g |
Bílkoviny celkové | 20.6 | g |
Sůl | 0 | g |
Voda celkově | 0 | g |
Vláknina potravy | 8.2 | g |
Mouka sójová plnotučná má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu 1712 kcal, obsahuje 412g tuků a 9.9 cukru. Vláknina dosahuje 8.2g a soli obsahuje 0g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.