Nutriční informace: Mouka pšeničná,polohrubá
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | flour | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | medium coarse | kcal |
Tuky celkové | T 400 | g |
Nasycené mastné kyseliny | ash content max. 0.5% DM | g |
Sacharidy využitelné | 0.670 | g |
Cukry celkové | 344 | g |
Bílkoviny celkové | 0.19 | g |
Sůl | 0 | g |
Voda celkově | 73.3 | g |
Vláknina potravy | 1.4 | g |
Mouka pšeničná má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu medium coarse kcal, obsahuje T 400g tuků a 344 cukru. Vláknina dosahuje 1.4g a soli obsahuje 0g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.