Nutriční informace: Mouka konopná celozrnná,Wholemeal Protein Flour Hemp
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 1409 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 337 | kcal |
Tuky celkové | 9.5 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 0.54 | g |
Sacharidy využitelné | 23.9 | g |
Cukry celkové | 4.4 | g |
Bílkoviny celkové | 48.6 | g |
Sůl | 0 | g |
Voda celkově | 8.6 | g |
Vláknina potravy | 19.5 | g |
Mouka konopná celozrnná má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu 337 kcal, obsahuje 9.5g tuků a 4.4 cukru. Vláknina dosahuje 19.5g a soli obsahuje 0g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.