Nutriční informace: Květák,Cauliflower
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 0.800 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 110 | kcal |
Tuky celkové | 26 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 0.2 | g |
Sacharidy využitelné | – | g |
Cukry celkové | 2.5 | g |
Bílkoviny celkové | 2.4 | g |
Sůl | 26 | g |
Voda celkově | 0.1 | g |
Vláknina potravy | – | g |
Květák má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu 110 kcal, obsahuje 26g tuků a 2.5 cukru. Vláknina dosahuje -g a soli obsahuje 26g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.