Nutriční informace: Cibule šalotka,Onion
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 6.25 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 0.800 | kcal |
Tuky celkové | 187 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 44 | g |
Sacharidy využitelné | 0 | g |
Cukry celkové | 10.3 | g |
Bílkoviny celkové | 4.5 | g |
Sůl | 0.6 | g |
Voda celkově | 2 | g |
Vláknina potravy | 8.2 | g |
Cibule šalotka má ve 100g jedlého podílu enrgetickou hodnotu 0.800 kcal, obsahuje 187g tuků a 10.3 cukru. Vláknina dosahuje 8.2g a soli obsahuje 0.6g. Podívejte se i na další potraviny a jejich nutriční hodnoty.